
SALLES DE SPECTACLE
BAS ST-LAURENT ET GASPÉSIE
| Nom de la Salle | Ville | Site Web | Capacité | Autres infos |
|---|---|---|---|---|
| Coop Paradis | Rimouski | coop-paradis.com | Salle Rouge: 125 places assises Capacité en style cabaret :+/- 60 places avec tables Salle Bleu: Nombre de sièges fixes : 120 Café: Capacité : 35 places | |
| La Vieille Usine de l’Anse à Beaufils | Cap d’Espoir | |||
| Le Barachois | Matane | |||
| La Pointe Sec | Mont-Louis | |||
| Théâtre de la Vieille Forge | Petite Vallée | |||
| Beaulieu Culturel | Témiscouata | Accueil – Beaulieu Culturel du Témiscouata | 80 en Cabaret /150 en Théâtre | |
| Bains Publics | Rimouski | Bains Publics Facebook | 116 debout / 98 assis / 76 cabaret | |
| La Captive | Amqui | https://www.lacaptive.ca/coordonnees/ | ||
| Le Naufrageur | Carleton-sur-mer | https://www.lenaufrageur.com/evenements | La capacité d’accueil de spectateurs 75-125 | |
| Nom de la Salle | Ville | Capacité | Contact | Autres infos |
